VICTOR 02S 温度校验仪(以下简称校验仪)是一个由电池供电,能测量和输出电参数和物理参数的手持便携式仪器。可用于测量直流电压、电阻、热电偶、热电阻;模拟输出直流电压、电阻、热电偶、热电阻。











| 测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 备注 |
| 直流电压 DCV | 100mV | -110.000mV~110.000mV | 0.01mV | 0.05%+0.03mV | 输入电阻:约1MΩ |
| 1V | -1.1000V~1.1000V | 0.0001V | 0.05%+0.3mV | ||
| 30V | -30.000V~30.000V | 0.001V | 0.02%+2mV | ||
| 电阻 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+0.2Ω | 2W/3W/4W测量 500Ω约1mA激励 5KΩ约0.1mA激励 开路电压:约2.5V 测量精度中不包含引线电阻 |
| 5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+2Ω | ||
| 热电偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0.05%+3℃(小于或等于100°C) 0.05%+2℃(大于100°C) | 采用ITS-90温标 精度中不包含冷端补偿的误差 精度中不包括传感器的不准确性 精度中不包括热电势的影响 左侧分度号对应材质如下: R: 铂铑 13- 铂 S: 铂铑 10- 铂 K: 镍铬 - 镍硅 E: 镍铬 - 铜镍(康铜) J: 铁 - 铜镍(康铜) T: 铜 - 铜镍(康铜) N: 镍铬硅 - 镍硅 B: 铂铑 30- 铂 A: 钨铼 5 -钨铼 20 C: 钨铼 5 -钨铼 26 D: 钨铼 3 -钨铼 25 |
| S | 0°C~1767°C | ||||
| K | -100.0°~1372.0°C | 0.1°C | 0.05%+2℃(小于或等于-100°C) 0.05%+10(大于-100°C) | ||
| E | -50.0°C~1000.0°C | ||||
| J | -60.0°C~1200.0°C | ||||
| T | -100.0°C~400.0°C | ||||
| N | -200.0°~1300.0°C | ||||
| B | 600°C~1820°C | 1°C | 0.05%+3℃ | ||
| A | 0°C~2500°C | 1°C | 0.05%+3℃ | ||
| C | 0°C~2310°C | 1°C | |||
| D | 0°C~2310°C | 1°C | |||
| 热电阻 RTD (3W) | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | 0.05%+0.6℃ | 采用Pt(385)温标 2W/3W/4W测量 500Ω约1mA激励 5KΩ约0.1mA激励 开路电压:约2.5V 精度中不包含2 W/3 W/4W测量引线电阻不匹配引入的误差 精度中不包括传感器的不准确性 精度中不包括热电势的影响 |
| Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | ||||
| Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | ||||
| Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | ||||
| Cu50 | -50.0°C~150.0°C | ||||
| 通断 检测 | 500Ω | ≤50Ω 发声 | 0.01Ω | 约1mA激励 |
| 输出功能 | 量程 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 | 备注 |
| 直流电压 DCV | 100mV | -10.000mV~110.00mV | 0.01mV | 0.05%+0.03mV | 大输出电流:0.5mA |
| 1V | -0.1000V~1.1000V | 0.0001V | 0.05%+0.3mV | 大输出电流2mA | |
| 欧姆 OHM | 400Ω | 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%+0.2Ω | 激励电流为±0.1~±5mA 大输出电压 2V 激励电流为±0.1~0.5mA时,加0.3Ω附加误差 精度不包含引线电阻 |
| 4KΩ | 0~4.000KΩ | 1Ω | 0.05%+2Ω | ||
| 热电偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0.05%+3℃(小于或等于100°C) 0.05%+2℃(大于100°C) | 采用ITS-90温标 精度中不包含冷端补偿的误差 精度中不包括传感器的不准确性 精度中不包括热电势的影响 左侧分度号对应材质如下: R: 铂铑 13- 铂 S: 铂铑 10- 铂 K: 镍铬 - 镍硅 E: 镍铬 - 铜镍(康铜) J: 铁 - 铜镍(康铜) T: 铜 - 铜镍(康铜) N: 镍铬硅 - 镍硅 B: 铂铑 30- 铂 A: 钨铼 5 -钨铼 20 C: 钨铼 5 -钨铼 26 D: 钨铼 3 -钨铼 25 |
| S | 0°C~1767°C | ||||
| K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | 0.05%+2℃(小于或等于-100°C) 0.05%+1℃(大于-100°C) | ||
| E | -200.0°C~1000.0°C | ||||
| J | -200.0°C~1200.0°C | ||||
| T | -250.0°C~400.0°C | ||||
| N | -200.0°C~1300.0°C | ||||
| B | 600°C~1820°C | 1°C | 0.05%+3℃ | ||
| A | 0°C~2500°C | 1°C | |||
| C | 0°C~2310°C | 1°C | |||
| D | 0°C~2310°C | 1°C | |||
| 热电阻 RTD | Pt100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | 0.05%+0.6℃ | 采用Pt(385)温标 激励电流为±0.1~±5mA 大输出电压 2V 激励电流为±0.1~0.5mA时,加0.3Ω附加误差 精度不包含引线电阻 精度中不包括热电势的影响 |
| Pt200 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | |||
| Pt500 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | |||
| Pt1000 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | |||
| Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.1°C |
三、 产品一般特性
* 工作温度及湿度:0 to 50ºC ≤80%RH 无凝露;40 to 50ºC ≤70%RH。
* 储存温度及湿度:-25 to 60ºC ≤90%RH无凝露。
* 电气安全:EN61010-1:2001
耐电压:端子和外壳之间 AC3540V(50/60Hz)/5秒。
绝缘阻抗:端子和外壳之间DC1000V /100MΩ或更大。
* 电磁兼容性(EMC):EN61326-1:2006
符合性能判据2,即功能和性能暂时降低或丧失,但能自行恢复。
* 防护等级IP40。
* 震动及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
随机,2g,5~500Hz;1米落下测试。
* CE认证。
* 质量标准:依照TUV ISO 9001 开发、设计和制造。
* 校准周期及预热时间:
为保证本表精度,其校准周期为一年
开机预热时间大于30分钟
* 仪表显示及按键
段码LCD 显示,白色背光
采用矽橡胶按键
* 仪表供电
3节5号碱性电池供电
服务热线
座机: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手机: 137-5116-4677
陈经理
单位:深圳市胜利龙仪器仪表有限公司
地址:深圳市福田区福田街道圩镇社区 福宁街167号桐林公寓3B-07
邮箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com
