产品介绍:
UT107仪表是1999计数的数字式手动量程汽车多用表集汽车的转速和闭合角测量、万用表测量于一体化的全功能万用表。具有特大屏幕、输入连接提示、全量程过载保护和独特的外观设计、使之成为性能更优越使用更安全的电工仪表。本仪表可用于汽车制造和汽车维修检验的测量。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT107 | |
| 直流电压 (V) | 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) |
| 交流电压 (V) | 200V/750V | ±(0.8%+5) |
| 直流电流 (A) | 200mA/10A | ±(0.8%+5) |
| 电阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) |
| 频率 (Hz) | 2KHz | ±(2%+5) |
| 摄氏温度 (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(2%+8) |
| 特殊功能 | ||
| 大显示 | 1999 | |
| 手动量程 | √ | |
| 电池测试 | 12V | ±(3%+5) |
| 占空比 | 1%-90% | ±(4%+5) |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 输入保护 | √ | |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 闭合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 转速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 60mm X 54 mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 351g(含保护套) | |
| 机身尺寸 | 179mm X 88mm X 39mm | |
| 标准配件 | 电池、表笔、保护套、点式温度探头 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 598mm X 418mm X 340mm | |
| 标准包装箱毛重 | 22 Kg | |
服务热线
座机: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手机: 137-5116-4677
陈经理
单位:深圳市胜利龙仪器仪表有限公司
地址:深圳市福田区福田街道圩镇社区 福宁街167号桐林公寓3B-07
邮箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com
