主要特性
Fluke 725S多功能过程校验仪是功能强大且容易使用的现场检修、校准维护工具,使用其测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。
中文液晶背光显示,操作简单
测量伏特、毫安、铂电阻(RTD)、热电偶、频率、脉冲、欧姆的功能,可测试传感器/变送器
输出/模拟电压、电流、热电偶、铂电阻(RTD)、频率、脉冲、电阻和压力,以校准变送器
频率和脉冲计数功能可以方便检测质量流量计、电磁流量计等计量流量计的脉冲及频率输出
高精脉冲输入功能用于测试维护PLC脉冲输入卡件
集成压力开关测试功能,精确捕捉压力开关的触发、恢复及死区值
使用Fluke 750PXX 48种压力模块中的任意一款,可测量/输出压力
高测量及校准精度,高达 0.02%
测量和输出同时显示,您可以同时读出仪表的输入和输出值
输出mA的同时测量压力以进行I/P测试和阀门测试
自动步进和斜坡输出可进行快速线性检测
给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
保存频繁使用的设置状态,方便以后使用
背光显示屏,适合任何照明条件下使用
小巧,流线型设计,容易携带和手持
坚固、可靠,适合现场使用
四节AA电池,电量充沛
电池仓门,方便更换电池
测量精度 | ||
直流电压 | 30.000 V | 0.02%+ 2 counts(上部显示屏) |
30.000 V | 0.02%+ 2 counts(下部显示屏) | |
100.00 mV | 0.02%+ 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA | 0.02%+ 2 counts |
电阻 | 15.0 至 3200.0 Ω | 0.1 Ω- 1.0Ω |
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05 % + 0.1 count |
1.0 至 1000.0 Hz | 0.05 % + 0.1 Hz | |
1.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 0.1 kHz | |
10.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 1 count | |
灵敏度 | 1 V 峰值-峰值-小值 | |
脉冲 | 1 count | 2.0CPM to 10,000Hz |
压力 | 准确度 | 可选择使用 48 个压力模块中的任何一个,模块精度高至0.01% |
(有关详细技术指标,请参阅选配件和附件中的压力模块) | ||
提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的模块。 | ||
输出准确度 | ||
直流电压 | 100.00 mV | 0.02% + 2 counts |
10.000 V | 0.02% + 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA(输出) | 0.02%+ 2 counts |
24.000 mA(模拟) | 0.02%+ 2 counts | |
电阻 | 量程 | 15 至 400 Ω |
15 至 400 Ω | ||
400 至 1500 Ω | ||
1500 至 4000 Ω | ||
准确度 | 读数百分比 + 底数 | |
0.15Ω | ||
0.1Ω | ||
0.5Ω | ||
1.0Q | ||
激励电流 | 0.15 至 0.5mA | |
0.5至 2mA | ||
0.05至 0.8 mA | ||
0.05至 0.4 mA | ||
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.05% | |
波形: | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
脉冲 | 1 count | 2.0 CPM to 10,000 Hz |
RTD和热电偶 | ||
测量和输出准确度: | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (392) | 0.30 °C | |
PT-100 (391-JIS) | 0.30 °C | |
PT-200 (385) | 0.20 °C (-200°C -250°C), 0.80°C (250°C -630°C) | |
PT-500 (385) | 0.30 °C (-200°C -500°C), 0.40°C (500°C -630°C) | |
PT-1000 (385) | 0.20 °C | |
分辨率: | 0.01 °C | |
J: | 至0.7 °C | |
K: | 至0.8 °C | |
T: | 至0.8 °C | |
E: | 至0.7 °C | |
R: | 至1.4 °C | |
S: | 至1.5 °C | |
B: | 至1.4 °C | |
L: | 至0.7 °C | |
U: | 至0.75 °C | |
N: | 至0.9 °C | |
XK: | 至0.6 °C | |
BP: | 至1.2 °C | |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
技术指标 | ||
斜波信号 | 输出函数 | 电压、电流、电阻、频率、脉冲、温度 |
斜坡 | 慢斜坡、快斜坡、25% 阶跃斜坡 | |
回路电源 | 电压 | 24 V |
准确度 | 10% | |
大电流 | 22 mA,短路保护 | |
阶跃信号 | 输出函数 | 电压、电流、电阻、频率、脉冲、温度 |
阶跃 | 量程的 25%、100% | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10 °C 至 +55 °C | |
储存温度 | -20 °C 至 +71 °C | |
运行海拔高度 | 3000 m | |
安全技术参数 | ||
机构认证 | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 | |
机械和一般参数 | ||
尺寸 | 200mm x 96mm x 47mm (7.9 in x 3.8 in x 1.9 in) | |
重量 | 650 g (23 oz.) | |
电池 | 4 节 AA 碱性电池 | |
电池的更换 | 分体式电池仓盖,不必破坏校准密封即可装卸 | |
侧面连接端口 | 压力模块连接器,还可用于远程实时编程 |
服务热线
座机: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手机: 137-5116-4677
陈经理
单位:深圳市胜利龙仪器仪表有限公司
地址:深圳市福田区福田街道圩镇社区 福宁街167号桐林公寓3B-07
邮箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com