• 6000计数显示和背景灯功能
• 真有效值
• 小值/大值功能
• 坚固又可靠
• 钳形传感模式
• IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
• 6000计数显示和背景灯功能
• 真有效值
• 小值/大值功能
• 坚固又可靠
• 钳形传感模式
• IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V













| DC V | 6.000/60.00/600.0/1000V (自动量程) ±0.5%rdg ±3dgt (6/60/600V) ±0.8%rdg ±3dgt (1000V) |
|---|---|
| DC mV | 600.0mV ±1.5%rdg ±3dgt |
| 直流钳形传感器 | 60.00/200.0A (自动量程) ±1.5%rdg ±3dgt + 传感器精确度 |
| AC V | 6.000/60.00/600.0/1000V (自动量程) ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] (6/60/600V) ±1.3%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] (1000V) |
| AC mV | 600.0mV ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| 交流钳形传感器 | 60.00/200.0A (自动量程) ±2.0%rdg ±3dgt + 传感器精确度 [40 - 500Hz] |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (自动量程) ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω) ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| 导通蜂鸣 | 600Ω (低于90Ω蜂鸣器鸣叫) |
| 二极管测试 | 开环电压: < 3.0V |
| 电容测试 | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF) ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| 频率 | 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt |
| DUTY | 10.0 - 90.0% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
| 安全规格 | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
| 电池 | R03 (1.5V) × 2 |
| 外形尺寸 | 155(L) × 75(W) × 40(D)mm |
| 重量 | 250g Approx. (含电池) |
| 附件 | 翼型支架 7066A (测试线) R03 × 2, 使用说明书 |
| 可选件 | 7234 (鳄鱼夹测试线) 8161 (AC 钳形传感器) 8115 (AC/DC 钳形传感器) 9189 (磁性挂钩) |

KEW 8161

MODEL 7234

MODEL 7066A
服务热线
座机: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手机: 137-5116-4677
陈经理
单位:深圳市胜利龙仪器仪表有限公司
地址:深圳市福田区福田街道圩镇社区 福宁街167号桐林公寓3B-07
邮箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com
