新老款VICTOR 71AB功能区别 | |
VICTOR 71A/71B老款 | VICTOR 71A/71B新款 |
背光键复用 | 独立的背光键 |
增加手电筒功能 | |
显示区域45mm*19mm | 显示区域45mm*26mm 增大36.84% |
1节9V电池 | 3节*1.5V 7号电池 |
尺寸(带护套) 147(L)×75(W)×42(D)mm | 尺寸(带护套) 151(L)×75(W)×42(D)mm |
电池门安装机牙螺钉 | 电池门安装尼龙锁扣 |
无 | 佩戴磁性挂钩(选件) |
VICTOR 71A 4-20mA信号发生器 是一款小巧迷你型的手持过程信号发生器。
VICTOR 71A信号发生器 是一款小巧迷你型的手持过程信号发生器,可输出测量电压电流信号。
项 目 | 型号 性能参数 | VICTOR 71A | VICTOR 71B | VICTOR 71C | |
输出 (SOURCE) | 直流电压 (DCmV) | 范围 | 0~110mV | 0~110mV | 0~110mV |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 100uV | 100uV | 100uV | ||
直流电压 (DCV) | 范围 | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 10mV | 10mV | 10mV | ||
直流电流 (DCmA) | 范围 | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
负载 | 20mA/1KΩ | 20mA/1KΩ | 20mA/600Ω | ||
吸入电流 (SINK) | 范围 | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
外部电源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
热电偶 (TC) | 范围 | 无 | 8种(R/S/K/E/J/T/B/N) | 无 | |
精度 | 0.2%+4 | ||||
分辨力 | 1℃ | ||||
测量 (MEASURE) | 直流电压 (DCmV) | 范围 | -10~110mV | -10~110mV | 无 |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 100uV | 100uV | |||
直流电压 (DCV) | 范围 | -5~30V | -5~30V | ||
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 10mV | 10mV | |||
直流电流 (DCmA) | 范围 | 0~22mA | 0~22mA | ||
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | |||
回路供电 (LOOP) | 范围 | 24V | 24V | ||
精度 | 10% | 10% | |||
大电流 | 25mA | 25mA | |||
热电偶 (TC) | 范围 | 无 | 8种(R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
精度 | 0.2%+4 | ||||
分辨力 | 1℃ | ||||
其它功能 | 手动阶梯输出 | 有 | 有 | 有 | |
自动波形输出 | 有 | 有 | 有 | ||
*注:表中范围为大范围,精度为高精度(读数的%),分辨力为高分辨力。 精度=±(%读数+字) |
服务热线
座机: 0755-83975278
0755-83766339
0755-83766029
手机: 137-5116-4677
陈经理
单位:深圳市胜利龙仪器仪表有限公司
地址:深圳市福田区福田街道圩镇社区 福宁街167号桐林公寓3B-07
邮箱:397434983@qq.com
782791403@qq.com